HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE SM-KABEL
NA ROK 2025
ODPADY WYSTAWIAMY PRZY ŚMIETNIKACH DZIEŃ WCZEŚNIEJ
| L.P | MIESIĄC | DZIEŃ MIESIĄCA | |
| 1 | STYCZEŃ | 8 | 22 |
| 2 | LUTY | 12 | 26 |
| 3 | MARZEC | 12 | 26 |
| 4 | KWIECIEŃ | 9 | 23 |
| 5 | MAJ | 14 | 28 |
| 6 | CZERWIEC | 11 | 25 |
| 7 | LIPIEC | 9 | 23 |
| 8 | SIERPIEŃ | 13 | 27 |
| 9 | WRZESIEŃ | 10 | 24 |
| 10 | PAŹDZIERNIK | 8 | 22 |
| 11 | LISTOPAD | 12 | 26 |
| 12 | GRUDZIEŃ | 10 | 24* |
*Termin grudniowy może ulec przesunięciu na dzień wcześniejszy.
**W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca podstawiane są dwa pomarańczowe kontenery
na odpady wielkogabarytowe – obok parkingu płatnego przy ul. Wielickiej 91 oraz wjazd ul. Wielicka 75